![]() DICカラーガイド プロセスカラーノート DICカラーガイド1・2・3および4・5・6のCMYK版。 | ||
![]() DICカラーガイド 日本の伝統色 日本で普及するポピュラーな色を収録。 | ![]() DICカラーガイド フランスの伝統色 西欧の伝統色を網羅。 | ![]() DICカラーガイド 中国の伝統色 アジア、中国の伝統色を網羅。 |
![]() DICセルリング型カラーチャート CMYKカラーチャートとしてはシンプルで色コマも比較的大きめの定番品。 | ![]() DICポケット型カラーチャート 最もリーズナブルなカラーチャート。 | ![]() byINDEX CM+Yのチャート以外に逆引きとしてMY+C、CY+Mのチャート群を収録。色コマも最大級。 |
![]() ONE LOOK Ver.2.0 標準チャートに加えてカラーマッチング用のチャート、蛍光色のチャートも収録。 | ![]() 新彩色辞典 マンセル値など色情報充実 | ![]() Colorfan 色相別に一覧できる色見本。 |
3008年08月27日
DICカラーガイド、カラーチャート
posted by a6okayama at 20:35| カテゴリー
![]() DICカラーガイド プロセスカラーノート DICカラーガイド1・2・3および4・5・6のCMYK版。 | ||
![]() DICカラーガイド 日本の伝統色 日本で普及するポピュラーな色を収録。 | ![]() DICカラーガイド フランスの伝統色 西欧の伝統色を網羅。 | ![]() DICカラーガイド 中国の伝統色 アジア、中国の伝統色を網羅。 |
![]() DICセルリング型カラーチャート CMYKカラーチャートとしてはシンプルで色コマも比較的大きめの定番品。 | ![]() DICポケット型カラーチャート 最もリーズナブルなカラーチャート。 | ![]() byINDEX CM+Yのチャート以外に逆引きとしてMY+C、CY+Mのチャート群を収録。色コマも最大級。 |
![]() ONE LOOK Ver.2.0 標準チャートに加えてカラーマッチング用のチャート、蛍光色のチャートも収録。 | ![]() 新彩色辞典 マンセル値など色情報充実 | ![]() Colorfan 色相別に一覧できる色見本。 |














